Kształtka KWZ II typ L
Kształtki wieńcowe zewnętrzne KWZ II produkowane są z betonu kruszywowego klasy C20/25. Stosuje się je do wykonywania zewnętrznych wieńców w stropach gęstożebrowych typu TERIVA oraz płytowych o wys. konstrukcyjnej do 30 cm.
Specyfikacja techniczna:
Wymiary (cm): 25x24x37
Waga: 10,5 kg
Pakowanie (szt/pal) : 100 szt/pal
Zużycie: 4 szt/mb
- Waga
- 10.50 kg
- Szerokość
- 24.00 cm
- Wysokość
- 37.00 cm
- Długość
- 25.00 cm
Aby dodać opinię musisz być zalogowany. Zaloguj się
Sprzedaż krzyżowa
-
Belka stropowa 7,60m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 432.91 PLN 351.96 PLN netto
-
Belka stropowa 5,00m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 173.15 PLN 140.77 PLN netto
-
Belka stropowa 5,60m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 232.09 PLN 188.69 PLN netto
-
Belka stropowa 5,20m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 183.23 PLN 148.97 PLN netto
-
Belka stropowa 2,40m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 46.79 PLN 38.04 PLN netto
-
Belka stropowa 8,00m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 486.91 PLN 395.86 PLN netto
-
Belka stropowa 7,20m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 344.65 PLN 280.20 PLN netto
-
Belka stropowa 2,00m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 39.36 PLN 32.00 PLN netto
-
Belka stropowa 8,20m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 542.20 PLN 440.81 PLN netto
-
Belka stropowa 2,80 m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 78.35 PLN 63.70 PLN netto
Produkty podobne
-
Kształtka wieńcowa KWZ I typ L 8.50 PLN 6.91 PLN netto
-
Kształtka wieńcowa KWW typ C 8.00 PLN 6.50 PLN netto
-
Kształtka wieńcowa KWU typ U uniwersalna 9.60 PLN 7.80 PLN netto
Kupiono również
-
Belka stropowa 4,00m TERIVA 4.0/1; 4.5/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0 112.24 PLN 91.25 PLN netto
-
Kształtka wieńcowa KWW typ C 8.00 PLN 6.50 PLN netto
-
Nadproże L19/12 120 41.00 PLN 33.33 PLN netto
-
Nadproże L19/12 300 104.00 PLN 84.55 PLN netto
-
Pustak TERIVA 4.0/2 żużlowy 6.08 PLN 4.94 PLN netto